児童扶養手当に関する大切なお知らせ
[2024年10月4日]
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限額と第3子以降の加算額について、以下のとおり引き上げが行われます。
児童扶養手当の支給には手当の全額を支給する全部支給と、一部のみを支給する一部支給があり、それぞれに所得制限が設けられています。
今回の改正により、以下のとおり所得制限の引き上げが行われます。
例えば、税の扶養親族1人の場合の収入限度額が、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます。
全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) | 一部支給となる所得限度額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扶養する児童等の数 | 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | ||||
R6.10月分(R6.11月支給分)まで | R6.11月分(R7.1月支給分)から | R6.10月分(R6.11月支給分)まで | R6.11月分(R7.1月支給分)から | R6.10月分(R6.11月支給分)まで | R6.11月分(R7.1月支給分)から | R6.10月分(R6.11月支給分)まで | R6.11月分(R7.1月支給分)から | |
0 | 1,220,000 | 1,420,000 | 490,000 | 690,000 | 3,114,000 | 3,343,000 | 1,920,000 | 2,080,000 |
1人 | 1,600,000 | 1,900,000 | 870,000 | 1,070,000 | 3,650,000 | 3,850,000 | 2,300,000 | 2,460,000 |
2人 | 2,157,000 | 2,443,000 | 1,250,000 | 1,450,000 | 4,125,000 | 4,325,000 | 2,680,000 | 2,840,000 |
3人 | 2,700,000 | 2,986,000 | 1,630,000 | 1,830,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 3,060,000 | 3,220,000 |
4人 | 3,243,000 | 3,529,000 | 2,010,000 | 2,210,000 | 5,075,000 | 5,275,000 | 3,440,000 | 3,600,000 |
5人 | 3,763,000 | 4,013,000 | 2,390,000 | 2,590,000 | 5,550,000 | 5,750,000 | 3,820,000 | 3,980,000 |
令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降、全部支給額でこれまでの1人当たり6,450円から、第2子と同額の10,750円に引き上げられます。
R6.10月分(R6.11月支給分)まで | R6.11月分(R7.1月支給分)から | |
---|---|---|
全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
一部支給 (所得に応じて決定されます) | 6,440円~3,230円 | 10,740円~5,380円 |
※現在児童扶養手当の資格をお持ちの人については、現況届による11月以降の手当額決定の際に今回の引き上げが適用されますので、手続きは不要です。
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)