指定緊急避難場所および指定避難所
[2022年1月21日]
大雨による浸水やがけ崩れ、地震などの災害に備え、町ではあらかじめ「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を指定しています。万が一の災害に備え、我が身を守るために、日頃から指定緊急避難場所やそれに至るまでの安全ルート等の確認をしておきましょう。
旧旭ヶ丘小学校、旧第一小学校、岩壺老人憩の家、グリーンポリス老人憩の家の4か所について、令和3年4月に緊急避難場所および避難所の指定を取り消しました。
中増区、西増区、増口区、岩壺区、大阿太グリーンポリス区にお住いの人は避難所が変更となっていますのでご注意ください。
本町ではすべての施設において、指定緊急避難場所と指定避難所を兼ねています。
なお、大淀希望ヶ丘小学校、大淀緑ヶ丘小学校、大淀桜ヶ丘小学校、大淀中学校については、指定緊急避難場所は「運動場および体育館」、指定避難所は「体育館」とします。
No. | 施設名 | 住所 | 風水害 | 震災 | ペット同行避難※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中増61-2 | ◯ | ◯ | ◯ | |
2 | 増口14 | ◯ | ◯ | ||
3 | 比曽327-1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
4 | 北野54-1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
5 | 馬佐579-1 | ◯ | ◯ | ||
6 | 土田365 | ◯ | ◯ | ◯ | |
7 | 越部548-2 | ◯ | ◯ | ||
8 | 土田507-59 | ◯ | ◯ | ||
9 | 土田507-851 | ◯ | ◯ | ◯ | |
10 | 桧垣本1581 | ◯ | ◯ | ◯ | |
11 | 桧垣本1581 | ◯ | ◯ | ◯ | |
12 | 桧垣本1010-326 | ◯ | ◯ | ||
13 | 桧垣本587 | ◯ | ◯ | ◯ | |
14 | 芦原536-1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
15 | 矢走550-1 | ◯ | ◯ | ||
16 | 下渕959 | ◯ | ◯ | ◯ | |
17 | 下渕816 | ◯ | ◯ | ||
18 | 下渕414-1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
19 | 下渕370-1 | ◯ | ◯ | ||
20 | 下渕1640-127 | ◯ | ◯ | ◯ | |
21 | 下渕626 | ◯ | ◯ | ||
22 | 桧垣本2245-144 | ◯ | ◯ | ◯ | |
23 | 下渕1223 | ◯ | ◯ | ◯ | |
24 | 桧垣本2484-1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
25 | 桧垣本2445-19 | ◯ | ◯ | ◯ | |
26 | 鉾立207-1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
27 | 大岩589 | ◯ | ◯ | ◯ | |
28 | 今木779-4 | ◯ | ◯ | ◯ | |
29 | 薬水340-1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
30 | 佐名伝303 | ◯ | ◯ | ◯ | |
31 | 福神2-89 | ◯ | |||
福神4-120 | ◯ | ◯ | ◯ |
添付ファイル
指定緊急避難場所および指定避難所への別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)